汇聚遵义市公共资源交易全量数据 · 招标公告 · 中标公示 · 拟在建项目 · 政府采购
遵义市招标投标公共服务平台专注于建筑工程领域,整合遵义市及下辖红花岗区、汇川区、播州区、桐梓县、绥阳县、正安县、道真仡佬族苗族自治县、务川仡佬族苗族自治县、凤冈县、湄潭县、余庆县、习水县、赤水市、仁怀市等区县的招标公告、中标候选人公示、中标结果公告、资格预审、变更澄清、流标废标等全流程信息。覆盖房屋建筑、市政基础设施、交通工程、水利水电、电力能源、生态环保等建筑工程相关领域,每日更新数据,为建筑企业、招标代理机构、工程咨询单位、设计院及投资方提供及时、准确的遵义市建筑工程项目信息参考。平台汇集项目立项、审批、招标、中标、施工、竣工各阶段关键节点数据,帮助用户全面掌握遵义市建筑市场动态。
中项网作为工程项目信息与招投标数据服务领域的专业平台,长期深耕全国各省市建筑行业数据采集与整理。中项网遵义站依托中项网数据体系,聚焦遵义市建筑工程招投标细分领域,为用户提供结构化、标准化的项目信息查询服务,辅助用户进行市场研判、商机挖掘与投标决策。数据整理自网络公开渠道,仅供用户参考学习。
| 项目名称 | 行业 | 投资额 | 业主单位 | 项目阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 遵义市红花岗区2024年城镇老旧小区改造项目 | 房建工程 | 8200万元 | 遵义市红花岗区住建局 | 招标中 | 2026-09-07 |
| 遵义市人民医院改扩建工程 | 房建工程 | 15600万元 | 遵义市人民医院 | 在建 | 2026-09-07 |
| 遵义市第二高级中学学生宿舍建设项目 | 房建工程 | 4300万元 | 遵义市教育局 | 招标中 | 2026-09-07 |
| 遵义市中医医院制剂中心建设项目 | 房建工程 | 5800万元 | 遵义市中医医院 | 规划中 | 2026-09-07 |
| 遵义市档案馆新馆建设工程 | 房建工程 | 3500万元 | 遵义市档案局 | 在建 | 2026-09-07 |
| 遵义市干部职工周转房建设项目 | 房建工程 | 6800万元 | 遵义市住建局 | 招标中 | 2026-09-07 |
| 遵义市红花岗区公安局业务技术用房工程 | 房建工程 | 2800万元 | 遵义市红花岗区公安局 | 在建 | 2026-09-07 |
| 项目名称 | 行业 | 投资额 | 业主单位 | 项目阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 遵义市主城区排水管网改造工程 | 市政工程 | 9200万元 | 遵义市市政局 | 招标中 | 2026-09-07 |
| 遵义市红花岗区市政道路提升改造项目 | 市政工程 | 5100万元 | 遵义市红花岗区住建局 | 在建 | 2026-09-07 |
| 遵义市经开区基础设施配套工程 | 市政工程 | 12000万元 | 遵义市经开区管委会 | 规划中 | 2026-09-07 |
| 遵义市老城区街景整治工程 | 市政工程 | 3800万元 | 遵义市城管局 | 在建 | 2026-09-07 |
| 遵义市污水处理厂提标改造项目 | 市政工程 | 7600万元 | 遵义市排水公司 | 招标中 | 2026-09-07 |
| 遵义市城市照明节能改造工程 | 市政工程 | 2100万元 | 遵义市市政局 | 规划中 | 2026-09-07 |
| 遵义市汇川区大连路街道供水管网改造工程 | 市政工程 | 2900万元 | 汇川区大连路街道办事处 | 招标中 | 2026-09-07 |
| 项目名称 | 行业 | 投资额 | 业主单位 | 项目阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 遵义市遵赤公路改扩建工程 | 交通工程 | 25000万元 | 遵义市交通局 | 在建 | 2026-09-07 |
| 遵义市习水县温水镇通村公路硬化工程 | 交通工程 | 3600万元 | 习水县交通局 | 招标中 | 2026-09-07 |
| 遵义市桐梓县县城道路改造工程 | 交通工程 | 4800万元 | 桐梓县住建局 | 在建 | 2026-09-07 |
| 遵义市正安县凤仪街道桥梁建设工程 | 交通工程 | 4200万元 | 正安县交通局 | 规划中 | 2026-09-07 |
| 遵义市红花岗区通村公路安全保障工程 | 交通工程 | 1800万元 | 红花岗区交通局 | 招标中 | 2026-09-07 |
| 遵义市湄潭县国道326连接线改造项目 | 交通工程 | 5300万元 | 湄潭县交通局 | 在建 | 2026-09-07 |
| 遵义市余庆县白泥镇交通综合服务站建设 | 交通工程 | 1500万元 | 余庆县交通局 | 规划中 | 2026-09-07 |
| 项目名称 | 行业 | 投资额 | 业主单位 | 项目阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 遵义市湘江河红花岗段河道综合治理工程 | 水利工程 | 11000万元 | 遵义市水利局 | 在建 | 2026-09-07 |
| 遵义市桐梓县县城供水工程 | 水利工程 | 3200万元 | 桐梓县水利局 | 招标中 | 2026-09-07 |
| 遵义市习水县土城镇饮水安全巩固提升工程 | 水利工程 | 1600万元 | 习水县水利局 | 在建 | 2026-09-07 |
| 遵义市绥阳县芙蓉江支流水生态修复工程 | 水利工程 | 5800万元 | 绥阳县水利局 | 规划中 | 2026-09-07 |
| 遵义市红花岗区巷口镇农田灌溉工程 | 水利工程 | 1200万元 | 红花岗区水利局 | 招标中 | 2026-09-07 |
| 遵义市湄潭县湄江河防洪治理工程 | 水利工程 | 4500万元 | 湄潭县水利局 | 在建 | 2026-09-07 |
| 遵义市正安县凤仪街道小型水库除险加固工程 | 水利工程 | 950万元 | 正安县水利局 | 规划中 | 2026-09-07 |
| 项目名称 | 行业 | 投资额 | 业主单位 | 项目阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 遵义市红花岗区110kV变电站增容改造工程 | 电力工程 | 6800万元 | 国网遵义供电公司 | 招标中 | 2026-09-07 |
| 遵义市习水县35kV输变电工程 | 电力工程 | 4200万元 | 国网遵义供电公司 | 在建 | 2026-09-07 |
| 遵义市正安县农网改造升级工程 | 电力工程 | 5200万元 | 正安县供电公司 | 招标中 | 2026-09-07 |
| 遵义市桐梓县光伏电站配套送出工程 | 电力工程 | 3600万元 | 桐梓县能源局 | 规划中 | 2026-09-07 |
| 遵义市绥阳县集中供暖电力配套工程 | 电力工程 | 2800万元 | 绥阳县住建局 | 在建 | 2026-09-07 |
| 遵义市道真县玉溪镇10kV配电线路改造 | 电力工程 | 1500万元 | 道真县供电公司 | 招标中 | 2026-09-07 |
| 遵义市务川县都濡街道电力扩容工程 | 电力工程 | 1900万元 | 务川县供电公司 | 规划中 | 2026-09-07 |
| 项目名称 | 行业 | 投资额 | 业主单位 | 项目阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 遵义市红花岗区山体生态修复治理工程 | 生态环保 | 7200万元 | 遵义市自然资源局 | 在建 | 2026-09-07 |
| 遵义市正安县草原生态修复项目 | 生态环保 | 3100万元 | 正安县林草局 | 招标中 | 2026-09-07 |
| 遵义市桐梓县县城污水处理厂二期工程 | 生态环保 | 4600万元 | 桐梓县住建局 | 在建 | 2026-09-07 |
| 遵义市绥阳县宽阔水自然保护区水土保持工程 | 生态环保 | 5400万元 | 绥阳县水利局 | 规划中 | 2026-09-07 |
| 遵义市湄潭县湄江湖生态保护工程 | 生态环保 | 3900万元 | 湄潭县文旅局 | 招标中 | 2026-09-07 |
| 遵义市余庆县县城垃圾填埋场封场工程 | 生态环保 | 2200万元 | 余庆县城管局 | 在建 | 2026-09-07 |
| 遵义市凤冈县龙泉镇农村环境综合整治项目 | 生态环保 | 980万元 | 凤冈县生态环境局 | 规划中 | 2026-09-07 |
中项网专注于工程项目信息与招投标数据服务领域,长期为建筑行业从业者提供全国各省市建筑工程招标公告、中标公示、拟在建项目、政府采购等结构化数据。在遵义市建筑工程细分领域,中项网遵义站整合了遵义市公共资源交易中心、各区县政府采购网及行业渠道公开发布的项目信息,经过系统化整理和分类归档,为用户提供便捷的查询体验。
平台数据覆盖遵义市全部14个区县的建筑工程相关项目,涵盖项目从立项审批到招标投标、合同签订、施工建设、竣工验收等全生命周期关键节点。无论是寻找商机的建筑企业、需要市场调研的咨询机构,还是关注区域建设发展的投资方,都可以通过中项网遵义站获取有价值的项目参考信息。平台持续优化数据采集流程,努力提升信息的及时性和覆盖面,为遵义市建筑市场的信息透明化贡献力量。
所有数据整理自网络公开渠道,仅供用户参考学习,不构成任何决策建议。